ALKUSARJATAULUKKO 2011-2012
|
Lohko A1 |
Ottelut | Voitot | Häviöt | Erät | Pisteet |
| HU | 8 | 8 | 0 | 24-6 | 24 |
| Kannus | 8 | 5 | 3 | 19-11 | 19 |
| Nilepa | 8 | 4 | 4 | 16-18 | 16 |
| Team Lamppi | 8 | 3 | 5 | 14-17 | 14 |
| Tarmo | 8 | 0 | 8 | 3-24 | 3 |
|
Lohko A2 |
Ottelut | Voitot | Häviöt | Erät | Pisteet |
| Jeppis 1 | 8 | 8 | 0 | 24-2 | 24 |
| Tiikerit | 8 | 4 | 4 | 16-14 | 16 |
| LoVe | 8 | 4 | 4 | 15-17 | 15 |
| VetU | 8 | 3 | 5 | 12-18 | 12 |
| HP-Wolley | 8 | 1 | 7 | 6-22 | 6 |
|
Lohko B1 |
Ottelut | Voitot | Häviöt | Erät | Pisteet |
| Roima | 6 | 6 | 0 | 18-0 | 18 |
| SåVo | 6 | 3 | 3 | 13-12 | 13 |
| KoLe | 6 | 4 | 2 | 12-9 | 12 |
| Lämärit | 6 | 3 | 3 | 10-11 | 10 |
| Jeppis 2 | 6 | 2 | 4 | 10-12 | 10 |
| Kaustinen | 6 | 2 | 4 | 7-16 | 7 |
| Nice Volley | 6 | 1 | 5 | 6-16 | 6 |