JATKOSARJA 2009-2010
| A-lohko | B-lohko | |||
| LoVe Tiikerit JeWo1 VetU Nilepa35 KaLePa Ura Tarmo HP-Wolley Team Lamppi |
Nilepa Jewo2 Ruotsalo SåVo Lämärit KoLe Roima Kaustinen Team Martti Hakkurit |
|||
| Alkusarjassa pelatut keskinäiset pelit | Tulos | Pisteet | |||||||
| HP Wolley | Team Lamppi | 3-1 ja 3-1 | 6 - 2 | ||||||
| LoVe | Tiikerit | 3-0 ja 1-3 | 4 - 3 | ||||||
| JeWo1 | VetU | 3-2 ja 3-1 | 6 - 3 | ||||||
| NiLePa35 | KaLePa | 3-1 ja 3-0 | 6 - 1 | ||||||
| Ura | Tarmo | 3-0 ja 3-2 | 6 - 2 | ||||||
| Team Martti | Hakkurit | 3-1 ja 1-3 | 4 - 4 | ||||||
| NiLePa | JeWo2 | 3-2 ja 3-0 | 6 - 2 | ||||||
| SåVo | Ruotsalo | 1-3 ja 1-3 | 2 - 6 | ||||||
| KoLe | Lämärit | 3-2 ja 1-3 | 4 - 5 | ||||||
| Roima | Kaustisen PV | 3-0 ja 3-0 | 6 - 0 | ||||||
| Kierros 7 | Lohko | Koti | Vieras | Erät | Pisteet | ||||
| vk 50 | A | LoVe | - | KaLePa | 3 | - | 1 | (25-20,25-17,20-25,25-21) | |
| A | JeWo 1 | - | Tarmo | 3 | - | 0 | (25-21,25-22,25-21) | ||
| A | NiLePa35 | - | Team Lamppi | 3 | - | 0 | (25-23,25-17,25-15) | ||
| A | Ura | - | VetU | 3 | - | 1 | (25-22,22-25,25-22,32-30) | ||
| A | HP-Wolley | - | Tiikerit | 3 | - | 1 | (18-25,25-11,25-16,25-20) | ||
| B | Lämärit | - | Ruotsalo | 3 | - | 0 | (25-22,25-21,25-16) | ||
| B | Kaustisen PV | - | NiLePa | 0 | - | 3 | (22-25,18-25,17-25) | ||
| B | Roima | - | Team Martti | 3 | - | 0 | (25-19,25-8,25-14) | ||
| B | Hakkurit | - | JeWo 2 | 2 | - | 3 | (9-25,25-23,25-11,18-25,9-15) | ||
| B | KoLe | - | SåVo | 3 | - | 1 | (25-17,22-25,27-25,29-27) | ||
| Kierros 8 | Lohko | Koti | Vieras | ||||||
| vk 51-1 | A | KaLePa | - | Ura | 3 | - | 1 | (25-21,22-25,25-22,25-21) | |
| A | Tarmo | - | LoVe | 0 | - | 3 | (17-25,14-25,18-25) | ||
| A | Team Lamppi | - | JeWo1 | 3 | - | 2 | (21-25,24-26,25-23,25-22,16-14) | ||
| A | VetU | - | HP Wolley | 3 | - | 2 | (25-21,19-25,25-21,16-25,15-13) | ||
| A | Tiikerit | - | NiLePa35 | 1 | - | 3 | (22-25,25-23,22-25,20-25) | ||
| B | Ruotsalo | - | Roima | 0 | - | 3 | (24-26,19-25,19-25) | ||
| B | NiLePa | - | KoLe | 3 | - | 0 | (25-21,25-16,25-15) | ||
| B | Team Martti | - | Kaustisen PV | 0 | - | 3 | (20-25,21-25,19-25) | ||
| B | JeWo 2 | - | Lämärit | 3 | - | 2 |
(24-26,28-26,22-25,27-25,15-11) |
||
| B | SåVo | - | Hakkurit | 2 | - | 3 | (17-25,28-26,21-25,25-12,5-15) | ||
| Kierros 9 | Lohko | Koti | Vieras | ||||||
| vk 2 | A | HP Wolley | - | NiLePa35 | 0 | - | 3 | (21-25,24-26,13-25) | |
| A | JeWo1 | - | KaLePa | 2 | - | 3 | (25-13,25-19,21-25,20-25,8-15) | ||
| A | Ura | - | Tiikerit | 3 | - | 2 | (25-21,21-25,17-25,25-18,15-11) | ||
| A | VetU | - | Tarmo | 3 | - | 0 | (25-22,25-16,25-19) | ||
| A | LoVe | - | Team Lamppi | 3 | - | 1 | (20-25,25-12,25-12,25-15) | ||
| B | KoLe | - | Team Martti | 2 | - | 3 | (25-21,18-25,25-11,25-27,8-15) | ||
| B | SåVo | - | Lämärit | 1 | - | 3 | (19-25,21-25,28-26,13-25) | ||
| B | Roima | - | JeWo2 | 3 | - | 0 | (25-15,25-20,25-20) | ||
| B | Ruotsalo | - | Kaustisen PV | 3 | - | 0 | (25-23,25-19,25-21) | ||
| B | NiLePa | - | Hakkurit | 3 | - | 0 | (25-0,25-0,25-0) | ||
| Kierros 10 | Lohko | Koti | Vieras | ||||||
| vk 3 | A | NiLePa35 | - | VetU | 3 | - | 0 | (25-17,26-24,25-20) | |
| A | LoVe | - | JeWo1 | 3 | - | 1 |
25-20,22-25,25-19,25-18) |
||
| A | KaLePa | - | Tiikerit | 0 | - | 3 | (17-25,19-25,21-25) | ||
| A | Tarmo | - | Team Lamppi | 2 | - | 3 | (25-11,21-25,25-21,28-30,11-15) | ||
| A | Ura | - | HP Wolley | 3 | - | 0 | (25-17,25-20,26-24) | ||
| B | Hakkurit | - | Ruotsalo | 1 | - | 3 | (27-29,25-21,16-25,17-25) | ||
| B | JeWo2 | - | SåVo | 3 | - | 0 |
(25-7,25-20,26-24) |
||
| B | Kaustisen PV | - | KoLe | 0 | - | 3 | (22-25,21-25,19-25) | ||
| B | Lämärit | - | Team Martti | 3 | - | 0 | (25-16,25-15,25-20) |
||
| B | Roima | - | NiLePa | 2 | - | 3 | (25-23,15-25,25-13,22-25,14-16) | ||
| Kierros 11 | Lohko | Koti | Vieras | ||||||
| vk 4 | A | Team Lamppi | - | VetU | 0 | - | 3 | (22-25,15-25,14-25) | |
| A | Tiikerit | - | JeWo1 | 3 | - | 0 | (25-19,25-21,25-23) | ||
| A | Tarmo | - | NiLePa35 | 0 | - | 3 | (21-25,18-25,14-25) | ||
| A | KaLePa | - | HP Wolley | 3 | - | 1 | (25-23,25-20,23-25,25-18) | ||
| A | Ura | - | LoVe | 3 | - | 2 | (25-23,25-27,25-16,24-26,15-7) | ||
| B | NiLePa | - | Ruotsalo | 3 | - | 1 | (25-20,25-10,23-25,25-23) | ||
| B | Hakkurit | - | Lämärit | 0 | - | 3 | (22-25,18-25,19-25) | ||
| B | KoLe | - | Roima | 2 | - | 3 | (16-25,25-20,15-25,25-20,13-15) | ||
| B | JeWo2 | - | Kaustisen PV | 2 | - | 3 | (25-17,21-25,25-21,19-25,10-15) | ||
| B | Team Martti | - | SåVo | ||||||
| Kierros 12 | Lohko | Koti | Vieras | ||||||
| vk 5 | A | LoVe | - | VetU | 3 | - | 2 |
(26-28,25-15,17-25,25-17,15-13) |
|
| A | Team Lamppi | - | KaLePa | 3 | - | 1 | (25-21,8-25,25-18,25-18) | ||
| A | NiLePa35 | - | Ura | 3 | - | 0 | (26-24,25-16,25-11) | ||
| A | Tiikerit | - | Tarmo | 3 | - | 1 | (25-15,25-17,20-25,25-21) | ||
| A | HP Wolley | - | JeWo1 | 3 | - | 1 | (15-25,25-15,25-21,25-21) | ||
| B | Ruotsalo | - | JeWo2 | 3 | - | 2 | (22-25,25-18,25-21,22-25,15-11) | ||
| B | Team Martti | - | NiLePa | 3 | - | 0 | (25-9,25-20,25-21) |
||
| B | SåVo | - | Roima | 3 | - | 2 | (20-25,25-16,11-25,25-23,15-9) | ||
| B | Hakkurit | - | KoLe | 2 | - | 3 | (25-13,19-25,25-19,18-25,7-15) | ||
| B | Lämärit | - | Kaustisen PV | 3 | - | 1 | (25-21,25-21,18-25,25-19) |
||
| Kierros 13 | Lohko | Koti | Vieras | ||||||
| vk 6 | A | Team Lamppi | - | Ura | 1 | - | 3 | (19-25,25-23,19-25,20-25) | |
| A | VetU | - | Tiikerit | 1 | - | 3 | (27-29,24-26,26-24,19-25) | ||
| A | HP Wolley | - | LoVe | 0 | - | 3 | (23-25,22-25,14-25) | ||
| A | JeWo1 | - | NiLePa35 | 3 | - | 0 | (26-24,25-15,28-26) | ||
| A | KaLePa | - | Tarmo | 3 | - | 0 | (25-15,25-16,27-25) | ||
| B | Roima | - | Hakkurit | 3 | - | 0 | (25-21,25-18,25-22) | ||
| B | Ruotsalo | - | Team Martti | 3 | - | 2 | (16-25,25-21,22-25,25-19,15-11) | ||
| B | NiLePa | - | Lämärit | 2 | - | 3 | (25-20,25-27,20-25,25-21,12-15) | ||
| B | Kaustisen PV | - | SåVo | 3 | - | 0 | (25-15,25-17,26-24) | ||
| B | JeWo2 | - | KoLe | 0 | - | 3 | (22-25,18-25,22-25) | ||
| Kierros 14 | Lohko | Koti | Vieras | ||||||
| vk 7 | A | JeWo1 | - | Ura | 3 | - | 1 | (21-25,25-22,25-20,25-17) | |
| A | NiLePa35 | - | LoVe | 3 | - | 0 | (25-22,25-20,25-15) | ||
| A | Tiikerit | - | Team Lamppi | 3 | - | 0 | (25-10,25-20,25-21) | ||
| A | VetU | - | KaLePa | 1 | - | 3 |
(25-23,14-25,20-25,14-25) |
||
| A | Tarmo | - | HP Wolley | 1 | - | 3 | (25-10,18-25,17-25,18-25) | ||
| B | SåVo | - | NiLePa | 3 | - | 0 | (25-0,25-0,25-0) | ||
| B | Kaustisen PV | - | Hakkurit | 0 | - | 3 | (18-25,19-25,22-25) | ||
| B | Lämärit | - | Roima | 3 | - | 1 | (21-25,25-16,26-24,25-13) | ||
| B | Team Martti | - | JeWo2 | 3 | - | 0 |
(25-10,25-2,25-22) |
||
| B | KoLe | - | Ruotsalo | 3 | - | 1 |
(20-25,25-16,25-17,29-27) |
||